Senin, 07 Januari 2008

Indeks Saham

Halaman Depan
Senin, 07/01/2008
INDEKS SAHAM

Bursa Saham Dunia
JAKARTA (Bisnis): Perubahan indeks saham dunia per 4 Januari 2008 sebagai berikut:
Index 3 Jan 4 Jan +/-(%)
IHSG 2.715,06 2.765,19 + 50,13 1,85
Hangseng 26.887,28 27.519,69 + 632,41 2,35
KLSE 1.435,38 1.466,67 + 31,29 2,18
Nikkei * 15.307,78 14.691,41 - 616,37 4,03
SET 832,63 821,71 - 10,92 1,31
STI 3.397,06 3.437,79 + 40,73 1,20
DJIA 13.056,72 12.800,18 - 256,54 1,96
FTSE 6.479,40 6.348,50 - 130,90 2,02
(*) Posisi 28 Des. ’07 & 4 Jan.’08.

Valuta Asing
JAKARTA (Bisnis) : Posisi kurs tengah uang kertas asing terhadap rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia.
2 Jan 4 Jan+/-
EURO Rp 13.698,11 Rp 13.898,62 + 200,51
POUND Rp 18.577,07 Rp 18.585,62 + 8,55
HK$ Rp 1.200,00 Rp 1.207,78 + 7,78
Yen(100) Rp 8.386,37 Rp 8.651,89 + 265,52
Sin$ Rp 6.508,87 Rp 6.573,76 + 64,89
US$ Rp 9.370,00 Rp 9.424,00 + 54,00
AU$ Rp 8.231,60 Rp 8.274,87 + 43,27
THB Rp 278,84 Rp 281,75 + 2,91
Kurs Bea Masuk 31 Des. 2007 - 6 Jan. 2008, Rp9.412,20/US$.

Tidak ada komentar: